Название | Высота (метры) | Дата |
---|---|---|
Технопарк Т2 | 30 | 26 Мая 2016 |
Технопарк | 100 | 26 Мая 2016 |
Технопарк | 60 | 26 Мая 2016 |
Домашний Т2 | 30 | 14 Мая 2016 |
Город | 100 | 04 Мая 2016 |
Город | 50 | 04 Мая 2016 |
Летний сад | 100 | 04 Мая 2016 |
Летний сад | 50 | 04 Мая 2016 |
Маяковский | 100 | 04 Мая 2016 |
Маяковский | 50 | 04 Мая 2016 |
Маяковский Т2 | 100 | 04 Мая 2016 |
Маяковский Т2 | 50 | 04 Мая 2016 |
Домашний | 100 | 01 Мая 2016 |
Домашний | 50 | 01 Мая 2016 |
Петр I - Т2 | 90 | 01 Мая 2016 |
Петр I - Т2 | 60 | 01 Мая 2016 |
Петр I - Т2 | 30 | 01 Мая 2016 |
Петр I | 100 | 01 Мая 2016 |
Петр I | 75 | 01 Мая 2016 |
Петр I | 50 | 01 Мая 2016 |
Ваши предложения:
Предлагайте в комментариях места для следующей съемки. Комментарии с названиями ЖК, набравшие наибольшее количество голосов, будут отсняты в первую очередь.
Мы будем признательны, если вы поддержите наш проект и поделитесь ссылками на понравившиеся панорамы в социальных сетях, на профильных форумах или других подобных интернет-ресурсах.
Последние комментарии
будьте добры сделайте свежую панораму ЖК Поколение.